🔔 Notifikationer
København → Riga

Billige flybilletter København → Riga

Direkte fly tur-retur på 1–7 dage. Sammenlign datoer og book på Aviasales – priserne ændrer sig hurtigt.

Billigste datoer

Priser pr. 02.11.2026. Opdaterede priser indlæses automatisk. Pris for en returbillet til 1 voksen uden bagage; kan ændre sig.

DatoerDage FlyselskabPris
25.11 — 30.11 5WX 77 €Køb fra 77 € →
15.12 — 21.12 6WX/D8 77 €Køb fra 77 € →
25.12 — 31.12 6SK/WX 80 €Køb fra 80 € →
27.12 — 31.12 4WX 82 €Køb fra 82 € →
23.11 — 27.11 4WX/D8 82 €Køb fra 82 € →
24.11 — 27.11 3WX/D8 82 €Køb fra 82 € →
22.11 — 27.11 5Norwegian 82 €Køb fra 82 € →
14.01 — 16.01 2D8/BT 95 €Køb fra 95 € →

📲 Daglige tilbud herfra på Telegram

⚽ Fodbold

Alle klubber

Andre destinationer · afgang: København

Alle fly · afgang: København →