Billige flybilletter København → Riga
Direkte fly tur-retur på 1–7 dage. Sammenlign datoer og book på Aviasales – priserne ændrer sig hurtigt.
Billigste datoer
| Datoer | Dage | Flyselskab | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 25.11 — 30.11 | 5 | WX | 77 € | Køb fra 77 € → |
| 15.12 — 21.12 | 6 | WX/D8 | 77 € | Køb fra 77 € → |
| 25.12 — 31.12 | 6 | SK/WX | 80 € | Køb fra 80 € → |
| 27.12 — 31.12 | 4 | WX | 82 € | Køb fra 82 € → |
| 23.11 — 27.11 | 4 | WX/D8 | 82 € | Køb fra 82 € → |
| 24.11 — 27.11 | 3 | WX/D8 | 82 € | Køb fra 82 € → |
| 22.11 — 27.11 | 5 | Norwegian | 82 € | Køb fra 82 € → |
| 14.01 — 16.01 | 2 | D8/BT | 95 € | Køb fra 95 € → |
