Billigflüge Wien → Berlin
Direktflüge hin und zurück für 1–7 Tage. Vergleiche die Termine und buche bei Aviasales – die Preise ändern sich schnell.
Günstigste Termine
| Termine | Tage | Airline | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 05.12 — 07.12 | 2 | Austrian | 148 € | Ab 148 € buchen → |
| 27.02 — 01.03 | 2 | Austrian | 156 € | Ab 156 € buchen → |
| 30.12 — 06.01 | 7 | Austrian | 173 € | Ab 173 € buchen → |
| 03.02 — 04.02 | 1 | Austrian | 430 € | Ab 430 € buchen → |
| 19.01 — 20.01 | 1 | Austrian | 433 € | Ab 433 € buchen → |
| 16.11 — 18.11 | 2 | Austrian | 479 € | Ab 479 € buchen → |
