🔔 Meldingen
Brussel → Madrid

Goedkope vluchten Brussel → Madrid

Directe retourvluchten voor 1–7 dagen. Vergelijk data en boek via Aviasales – prijzen veranderen snel.

Goedkoopste data

Prijzen per 02.11.2026. Actuele prijzen worden automatisch geladen. Prijs voor een retourticket voor 1 volwassene zonder bagage; kan wijzigen.

DataDagen AirlinePrijs
11.01 — 15.01 4Ryanair 61 €Boek vanaf 61 € →
11.01 — 15.01 4Ryanair 61 €Boek vanaf 61 € →
13.12 — 14.12 1Iberia 113 €Boek vanaf 113 € →
13.12 — 14.12 1Ryanair 116 €Boek vanaf 116 € →
05.02 — 08.02 3Ryanair 150 €Boek vanaf 150 € →
05.02 — 08.02 3Ryanair 150 €Boek vanaf 150 € →
08.12 — 15.12 7Ryanair 205 €Boek vanaf 205 € →
26.12 — 29.12 3Ryanair 205 €Boek vanaf 205 € →

📲 Dagelijkse deals vanaf hier via Telegram

⚽ Voetbal

Alle clubs

Andere bestemmingen · vertrek: Brussel

Alle vluchten · vertrek: Brussel →